本社工場FACTORY
主要設備

5軸複合加工機 DMGMORI NTX1000
IMTRは左主軸へのローディング、右主軸からのアンローディング、多品種ワークのハンドリング、洗浄、バリ取りなど素材供給から完成品排出までを工作機械1台で完結するロボットシステムです。非切削時間を短縮することでお客様の利益の拡大に貢献します。

横型マシニングセンタ DMGMORI NHX5000
高効率連続加工や量産加工に適し、最新の主軸speedMASTERを搭載し、肉厚で高剛性なベッドを採用することで高速かつ安定した高精度加工を実現します。BT40仕様・2パレットシステムにより、高生産性と自動化対応を両立します。

NC円筒研削盤アンギュラ型 シギヤ精機 GAE-40B
操作はシンプル、仕上げはエキスパートアングルヘッドといし台(X軸)、テーブルトラバースタイプ(Z軸)の同時2軸制御CNCアンギュラ円筒研削盤です。

CNC旋盤 DMGMORI NLX4000A/750
ターニングセンタの基本機能である旋削加工はもちろん、旋削とパワフルなミーリングによる複合加工により、幅広い業界の部品加工に適応します。
設備一覧
No. | 分類 | 設備名称 | メーカー名 | 型式 | 加工範囲 | 台数 | 備考 | 製造年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マシニング | 横型マシニングセンター | DMGMORI | NHX5000 | 500パレット | 1 | 2パレット BT40 | 2017年01月 |
2 | マシニング | マシニングセンター | ニデック OKK | VM53RⅡ | 1050×530×510 | 1 | 2023年10月 | |
3 | マシニング | マシニングセンター | 大阪機工 OKK | VM7-Ⅲ | 1,530×740×660 | 1 | オイルクーラント仕様 BT50 | 2007年11月 |
4 | マシニング | マシニングセンター | 大阪機工 OKK | VM5-Ⅱ | 820×510×510 | 1 | ハイパー制御 BT50 | 2000年06月 |
5 | マシニング | マシニングセンター | 大阪機工 OKK | VM4-Ⅲ | 800×410×450 | 1 | ハイパー制御 BT40 | 2007年02月 |
6 | マシニング | 4軸同時制御マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC 561V | 1,050×560×520 | 1 | インデックスによる同期加工 BT50 | 2001年06月 |
7 | マシニング | ロボドリル | ファナック | α-T14iEL | 700×400×330 | 1 | タレット14本 BT30 | 2005年08月 |
8 | マシニング | ロボドリル | ファナック | α-D14Si | 300×400×330 | 1 | タレット14本 BT30 | 2021年08月 |
9 | マシニング | ロボドリル | ファナック | α-D14Si | 300×400×330 | 1 | タレット14本 BT30 | 2023年02月 |
10 | 複合加工機 | 5軸複合加工機 | DMGMORI | NTX1000 | 8インチ | 1 | 第2主軸台付 | 2022年01月 |
11 | NC旋盤 | CNC旋盤 | DMGMORI | NLX4000A/750 | φ600×800 | 1 | 刃物12角 | 2015年12月 |
12 | NC旋盤 | CNC旋盤 ミーリング機能付 | 森精機 | NL-2500Y/700 | φ356×705 | 1 | 刃物12角 | 2005年09月 |
13 | NC旋盤 | CNC旋盤 ミーリング機能付 | 森精機 | NL-2000Y/500 | φ300×600 | 1 | 刃物12角 | 2006年09月 |
14 | NC旋盤 | CNC旋盤 | DMG森精機 | CL2000B | φ420×360 | 1 | 2017年12月 | |
15 | NC旋盤 | NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 | φ600×1000 | 1 | 対話式NC | 2002年08月 |
16 | NC旋盤 | NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-510 | φ510×800 | 1 | 対話式NC | 2002年12月 |
17 | NC旋盤 | NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 | φ600×1,500 | 1 | 対話式NC | 2019年01月 |
18 | NC旋盤 | NC旋盤 | 高松機械工業 | GSL-10H | 6インチ | 1 | 8角タレット | 2023年03月 |
19 | ワイヤー | 高性能ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | α-C600iB | 600×400×310 | 1 | 線径0.25 自動結線 | 2017年12月 |
20 | ワイヤー | ワイヤーカット放電 ハイストローク | ファナック | α-1iC | 500×370×400 | 1 | 線径0.25 自動結線 | 2004年06月 |
21 | 細穴放電 | 細穴放電加工機 | Sodick | K1C | 250×350 | 2022年11月 | ||
22 | 研磨 | NC平面研削盤 | 黒田精工 | GS-65PFⅡ | 500×400×400 | 1 | 切り込み0.001 | 2016年05月 |
23 | 研磨 | 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BM3 | 350×200×150 | 1 | 2005年01月 | |
24 | 研磨 | NC円筒研削盤 | シギヤ精機 | GAE-40B | φ410×1,000 | 1 | アンギュラ型 | 2017年08月 |
25 | 研磨 | NC円筒研削盤 内径研磨付 | シギヤ精機 | GPS-40 | φ410×600 | 1 | 内研もNC | 2008年06月 |
26 | 研磨 | 円筒研削盤 内径研磨付 | シギヤ精機 | GU-30B | φ300×600 | 1 | 2004年09月 | |
27 | 研磨 | NC内径研削盤 | 岡本工作機械 | IGM15NC Ⅲ | 内径φ6~φ150 | 1 | 内径コンタリング研磨可 | 2018年11月 |
28 | 計測器 | ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス | XM-5000 | 2000×1200×1000 | 1 | 持ち運び移動可能 | 2023年04月 |
29 | 計測器 | CNC三次元測定器 | 東京精密 | SVA800A-C6 | 850×600×600 | 1 | 2007年05月 | |
30 | 計測器 | CNC三次元測定器 | 東京精密 | NX5/8/4-C6 | 510×760×410 | 1 | 2018年07月 | |
31 | 計測器 | ハイトゲージ測定器 | TESA | マイクロハイト | 460×500×350 | 1 | 2018年03月 | |
32 | 計測器 | 面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム480A | X:100㎜ Z:800μm | 1 | 2007年05月 | |
33 | 計測器 | 画像測定器 | キーエンス | IM-6225 | 200×φ100 | 1 | 2016年03月 | |
34 | 計測器 | 素材分析器 | リガク | NITONXL2 | 1 | 2022年11月 | ||
35 | 計測器 | 真円度/円筒形状測定器 | 東京精密 | NEX Α200DX-22 | 1 | 2020年01月 | ||
36 | 計測器 | 輪郭形状総合測定器 | 東京精密 | NEX030DX-13 | 1 | 2020年01月 |
ロボットサポートセンタROBOT SUPPORT CENTER
主要設備

協働ロボット テックマンロボット TM5-900
軽量作業の自動化に適しています。ビジョンシステムを内蔵しており、周囲の環境を認識し、自己校正や視覚的な作業を行うことができます。

協働ロボット FUNUC CRX-10iA/L
高い安全性・使いやすさ・高信頼性を兼ね備え、様々な用途に活用できる軽量協働ロボットです。
設備一覧
No. | 分類 | 設備名称 | メーカー名 | 型式 | 加工範囲 | 台数 | 備考 | 製造年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6軸ロボット | LR Mate 200iD | FUNUC | AO5B-1142-B201 | アーム稼働範囲Φ1732 | 1 | 7キロ可搬 | 2020年03月 |
2 | 6軸ロボット | LR Mate 200iD | FUNUC | AO5B-1142-B201 | アーム稼働範囲Φ1732 | 1 | 7キロ可搬 | 2021年10月 |
3 | 6軸ロボット | MOTOMAN-GP7 M-21i 3Al | 安川電機 | YR-106VX7-A00 | 1000×1000×1000 | 1 | 7キロ可搬 | 2022年01月 |
4 | ゲンコツロボット | M-21i / 3SL | FUNUC | M-2iA 3AL | ロングアーム6軸仕様 | 1 | 3キロ可搬 食品対応潤滑油/塗装 | 2022年02月 |
5 | 協働ロボット | TM12 | テックマンロボット | TM12 | リーチ1300 | 1 | 12キロ可搬 | 2022年12月 |
6 | 協働ロボット | TM5-900 | テックマンロボット | TM5-900 | アームリーチ長 900㎜ | 1 | 4キロ可搬 | 2023年09月 |
7 | 協働ロボット | CRX-10iA/L | FUNUC | CRX-10iA/L | アーム稼働範囲R1418 | 1 | 10キロ可搬 | 2023年10月 |